ワインセラーで眠っているちょっと高めのワイン 05/15/2004
ワイン名 | ヴィンテージ | 産地 | 葡萄品種 | 購入価格 |
トルブレック・ザ・ファクター | 1999 | オーストラリア | シラーズ | 9,980 |
シャトー・セント・ジーン・サンクセパージュ | 1999 | ソノマヴァレー | カベルネソーヴィニヨン、カベルネフラン、メルロ他 | 9,000 |
グァド・アル・タッソ アンティノリ | 1999 | トスカーナ | カベルネソーヴィニヨン、メルロ、シラー | 8,000 |
シャトー・ランシュ・バージュ | 2000 | ボルドー ポイヤック | カベルネソーヴィニヨン、メルロ、カベルネフラン、プティヴェルド | 6,980 |
シャトー・ヌフ・デ・パプ・キュヴェ・レゼルブ ドメーヌ・デュ・ペゴー | 2000 | コート・デュ・ローヌ | グルナッシュ、シラー、他 | 5,000 |
ジュヴレ・シャンベルタン |
2000 | フランス・ブルゴーニュ地方 ジュヴレ・シャンベルタン村 | ピノ・ノワール | 5,200 |
シャトー・コス・デストゥルネル | 2001 | ボルドーメドック | カベルネ・ソーヴィニョン65%、メルロ35% | 6,980 |